A' Tournament (Open) | |
Mens singles | Dan Wolfenden |
Womens singles | No event |
Mens doubles | Joe Steele and Andy Owen |
Womens doubles | Jen Rigby & Becki Ashton |
Mixed doubles | Mike Johnston and Hayley Harrison |
B' Tournament (Open handicapped) | |
Mens singles | Joe Steele |
Womens singles | Malayphil Wareing |
Mens Doubles | Joe Steele & Andy Owen |
Womens Doubles | Peggy Leong and Jenny Yu |
Mixed Doubles | Mark Rigby & Faye Skinner |
C' Tournament (Divisions 4-7 handicapped) | |
Mens singles | Joe Rigby |
Womens singles | Helen Frain |
Mens doubles | Tom Pattison & Nick Fearn |
Womens doubles | Linda Evans & Rebecca Evans |
Mixed doubles | Andy Evans & Hannah Evans |
V' Tournament (O40's handicapped) | |
Mens singles | Andy Blakely |
Womens singles | No event |
Mens doubles | Craig Harvey & Colin Hudson |
Womens doubles | Helen Frain & Sally Eyes |
Mixed doubles | Stuart Harrison & Joanne Coe |
Jack Blockley Tournament (U21 mixed doubles handicapped) | |
| Matthew Westby & Chloe Jackson |
TOTAL BY CLUB | |
Woodvale | 11 |
West End Park | 3 |
Churchtown | 2 |
Formby | 2 |
Victoria Hall | 1 |
Mawdesley | 1 |
Southport | 1 |